Dibuat khusus untuk proses yang memerlukan kontrol suhu yang presisi. Jaket luar mengalirkan uap, air panas, atau minyak termal sementara wadah bagian dalam SS304/SS316L menampung produk Anda. Ideal untuk pemanasan, pendinginan, dan formulasi yang sensitif terhadap suhu.
| Metode | Kisaran Suhu | Terbaik Untuk |
|---|---|---|
| Jaket Uap | Hingga 150°C | Reaksi kimia, sterilisasi |
| Pemanas Listrik | 30-200°C | Kontrol yang tepat, tidak memerlukan boiler |
| Air Panas | 30-95°C | Pemanasan lembut, makanan/kosmetik |
| Minyak Termal | Hingga 250°C | Proses kimia bersuhu tinggi |
| Parameter | Spesifikasi |
|---|---|
| Model | VH-DJ500 |
| Kapasitas | 500 Liter |
| Jaket | Lapisan ganda luar penuh |
| Bahan | SS304 / SS316L (Sanitasi) |
| Permukaan | Cermin Polandia, Kompatibel dengan CIP |
| Agitator | Jangkar + scraper / dayung |
| Motor | 2,2 / 3,0 / 4,0 kW, 0-85 RPM |
| Isolasi | Wol batu 50mm (opsional) |
| Memulangkan | Katup bola bawah DN40 |
| Voltase | 220V/380V/440V, 50/60Hz |
| Industri | Aplikasi |
|---|---|
| Kosmetik | Pelelehan krim, pemanasan lotion, pencampuran lilin |
| Makanan & Minuman | Pemanasan sirup, pencairan coklat |
| Bahan kimia | Pemanasan resin, pencampuran surfaktan |
| Deterjen | Persiapan deterjen campuran panas |
minvison@163.com | www.mixing-tanks.com
#StainlessSteelMixingTank #JacketedTank #HeatingMixingTank #DoubleLayerTank #MixingTankWithAgitator #ChemicalMixingTank #FoodGradeTank #VisonChemicals